Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brett Punkte | M.Punkte |
| 1 | Diogenes II | 1981 | ![]() | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 ½ | 4 ½ | 4 ½ | 4 ½ | 6 | 43 | 15 |
| 2 | Sasel | 1913 | 1 | ![]() | 3 | 3 ½ | 5 | 5 | 5 ½ | 5 ½ | 4 ½ | 5 | 38 | 12 |
| 3 | SKJE III | 1887 | 4 | 5 | ![]() | 5 | 3 ½ | 2 ½ | 4 ½ | 4 | 5 | 4 ½ | 38 | 12 |
| 4 | Weisse Dame II | 1845 | 3 | 4 ½ | 3 | ![]() | 2 | 4 ½ | 4 ½ | 4 | 6 | 4 ½ | 36 | 11 |
| 5 | Hamburger SK IX | 1782 | 3 | 3 | 4 ½ | 6 | ![]() | 5 ½ | 3 | 2 | 6 ½ | 5 | 38 ½ | 10 |
| 6 | Hamburger SK VIII | 1880 | 5 ½ | 3 | 5 ½ | 3 ½ | 2 ½ | ![]() | 5 ½ | 3 | 5 | 4 | 37 ½ | 9 |
| 7 | St. Pauli V | 1900 | 3 ½ | 2 ½ | 3 ½ | 3 ½ | 5 | 2 ½ | ![]() | 5 | 6 | 4 ½ | 36 | 8 |
| 8 | Hamburger SK X (HSK 11) | 1792 | 3 ½ | 2 ½ | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | ![]() | 2 ½ | 4 ½ | 35 | 8 |
| 9 | Barmbek II | 1885 | 3 ½ | 3 ½ | 3 | 2 | 1 ½ | 3 | 2 | 5 ½ | ![]() | 5 | 29 | 4 |
| 10 | Schachfreunde II | 1916 | 2 | 3 | 3 ½ | 3 ½ | 3 | 4 | 3 ½ | 3 ½ | 3 | ![]() | 29 | 1 |
Einzelergebnisse 2025
| Nr. | Spieler / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 91 | FM Malek Koniahli | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | ||||
| 91a | Dr. Torsten Szobries | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | |
| 92 | Henning Fraas | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | ||
| 93 | Thomas Stark | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 94 | Philipp Konow | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | ||
| 95 | Dr. Tonio Barlage | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 |
| 96 | Dr. Hanns Schulz-Mirbach | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | |||
| 97 | Isja Schwarzman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 98 | Gerhard Bissinger | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | |||
| 99 | Leon Tscherepanov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 100 | Dr. Dieter Floren | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
| 191 | Marius Müller | ½ | ½ | ||||||||
| 211 | Nikolai Rudenko | ½ | ½ | ||||||||
| Brettpunkte | 6 | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 35 | |
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |

