Einzelergebnisse HSK 11
Nr. | Spieler / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
101 | Dr. Helge Hedden | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
102 | Dr. Torsten Szobries | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
103 | Henning Fraas | ½ | 1 | 0 | 1½ | ||||||
104 | Johannes Petersen | ½ | ½ | ||||||||
105 | Isja Schwarzman | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | |||||
106 | Dr. Hanns Schulz-Mirbach | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | |||||
107 | Jan Zierott | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | |||||
108 | Leon Tscherepanov | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | |||||
109 | Tofik Badalov | 1 | ½ | 1 | 2½ | ||||||
110 | Christoph Bohn | ||||||||||
110a | Kurt Kahrsch | ½ | ½ | ||||||||
Brettpunkte | 5 | 5½ | 4 | 6½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Die Runden 5, 6, 7, 8, 9 der HMM 2020 werden ausgesetzt.