Einzelergebnisse HSK 11
| Nr. | Spieler / Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
| 101 | Hans-Jörg Jantzen | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||
| 102 | Dr. Torsten Szobries | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
| 103 | Henning Fraas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | |||
| 104 | Thomas Stark | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | ||
| 105 | André Schulz | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | |
| 106 | Dr. Tonio Barlage | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | ||
| 106a | Dr. Hanns Schulz-Mirbach | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | |
| 107 | Isja Schwarzman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 108 | Gerhard Bissinger | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
| 109 | Leon Tscherepanov | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 110 | Dr. Dieter Floren | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | |||||
| 211 | Nikolai Rudenko | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Brettpunkte | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 23 | |
| Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
