Bezirksliga A 2020
Aktuelle Tabelle nach der 4. Runde Stand: 27.01.2021 | ||||||||||||||
Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Brett Punkte | M.Punkte |
1 | HSK 11 | 1827 | ![]() | 5 | 6 ½ | 4 | 5 ½ | 21 | 7 | |||||
2 | HSK 10 | 1756 | 3 | ![]() | 5 ½ | 4 ½ | 7 ½ | 20 ½ | 6 | |||||
3 | Diogenes 4 | 1800 | 1 ½ | ![]() | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 16 ½ | 6 | |||||
4 | SKJE 3 | 1747 | 4 | 2 ½ | ![]() | 6 | 4 ½ | 17 | 5 | |||||
5 | NTSV | 1837 | ![]() | 2 | 3 ½ | 5 | 7 ½ | 18 | 4 | |||||
6 | Marmstorf 2 | 1819 | 3 ½ | 6 | ![]() | 4 | 4 | 17 ½ | 4 | |||||
7 | Altona/Finkenwerder | 1727 | 3 ½ | 2 | 4 ½ | ![]() | 5 ½ | 15 ½ | 4 | |||||
8 | Königsspringer 4 | 1643 | 3 ½ | 4 | 2 ½ | ![]() | 6 | 16 | 3 | |||||
9 | Fischbek 2 | 1767 | 2 ½ | 3 | 3 | 4 | ![]() | 12 ½ | 1 | |||||
10 | Schachelschweine 3 | 1602 | ½ | 2 ½ | ½ | 2 | ![]() | 5 ½ | 0 |
Die Runden 5, 6, 7, 8, 9 der HMM 2020 werden ausgesetzt.